Interface conversacional para centralizar operacoes pessoais e corporativas. Evolucao do HubChat — base tecnica solida, segura e pronta para escalar.
O que e o aerah e de onde ele vem.
O aerah e a evolucao do HubChat: uma plataforma SaaS multi-tenant com interface conversacional, orquestrada por IA. Tudo o que o HubChat faz, o aerah faz — mas com uma base tecnica mais robusta.
Comparacao direta entre HubChat e aerah.
Tecnologias escolhidas e confirmadas.
| Tecnologia | Funcao |
|---|---|
| Node.js 22+ | Runtime |
| TypeScript 5+ | Linguagem |
| Fastify | Framework HTTP |
| Prisma | ORM / Migrations |
| Zod | Validacao de schemas |
| Pino | Logs estruturados |
| BullMQ | Filas de processamento |
| Socket.io | WebSocket real-time |
| Redis 7+ | Cache, sessoes, rate limit, filas |
| Tecnologia | Funcao |
|---|---|
| React 19 | Framework UI |
| TypeScript | Linguagem |
| Vite | Build tool + dev server |
| Tailwind CSS 4 | Estilizacao |
| PWA (Workbox) | Service Worker |
| Socket.io Client | Real-time |
| Banco | Funcao |
|---|---|
| MySQL 8.0 | Banco principal |
| Redis 7+ | Cache, sessoes, filas |
| Infra | Funcao |
|---|---|
| Docker + Compose | Containerizacao |
| GitHub Actions | CI/CD |
| PM2 | Process manager |
| Nginx | Reverse proxy |
| Servico | Funcao |
|---|---|
| Anthropic (Claude) | IA conversacional |
| WhatsApp (Meta) | OTP e notificacoes |
| Cloudflare R2 | Storage de arquivos |
| xGate Global | Pagamentos PIX / crypto |
| SMTP |
| Decisao | Escolha | Motivo |
|---|---|---|
| Frontend | React 19 | Ecossistema imenso, libs prontas para modulos complexos |
| ORM | Prisma | Type-safe, migrations, Studio substitui phpMyAdmin |
| HTTP | Fastify | Mais rapido que Express, melhor suporte TypeScript |
| Monorepo | pnpm Workspaces | Simples, sem dependencia extra como Turborepo |
Estrutura do monorepo, middleware e banco de dados.
Ordem de execucao de cada request.
contacts, companies
chat_messages, otp_codes
refresh_tokens, security_logs
api_keys, login_attempts
menu_items, metadata
Hotelaria: properties, units, bookings, availability, pricing
Financeiro: contas, categorias, centros, operacoes
payments, documents, logs
Espaco pessoal isolado
Implementado desde o dia 1
Dados privados do usuario
Fluxo de autenticacao, filas e real-time.
/auth/refresh → par rotacionadouser:{contactId} — notificacoes pessoais
company:{companyId} — updates da empresa
chat:{contactId} — mensagens de chat
chat:message — nova mensagem
chat:typing — indicador digitacao
notification:new — push
session:revoked — forcar logout
| Fila | Funcao | Retry |
|---|---|---|
email | Envio de emails (OTP, notificacoes) | 3x exponencial |
whatsapp | Mensagens WhatsApp | 3x exponencial |
webhook-out | Webhooks para clientes | 5x exponencial |
webhook-in | Webhooks recebidos | 3x |
image-process | Redimensionar imagens | 2x |
report | Relatorios pesados | 1x |
cleanup | Limpar tokens e logs | cron diario |
O que ja funciona e o que e novo.